
Dağlar, sahiller ve çölleri kaplayan yüksek gerilim overhead ağlarında, iletken güvenilirliği şebeke stabilitesini belirler. Geleneksel çelik takviyeli kablolar korozyon ve sarkma sınırlamalarıyla karşılaşır—bu, elektrik şirketlerine bakımda milyonlarca maliyet verir. Shanghai Shenghua Power Group Kablosu mühendisleri, başarısızlığın kabul edilemez olduğu iletim projeleri için havacılık sınıfı alaşımları, uluslararası sertifikalar ve özel mühendisliği birleştiren AAAC (Tüm Alüminyum Alaşımlı İletkenler) ile bu zorlukları aşmak için tasarım yapar.
Güç-Kütle Oranı Avantajı:
Elektriksel Verimlilik:
Uyumlu Tasarım Esnekliği:
Shenghua'nın AAAC iletkenleri 12'den fazla uluslararası standardı aşıyor, bunlar arasında şunlar yer alıyor:
Üçüncü taraf KEMA/CE raporları, 50'den fazla teknik parametre genelinde tutarlı uyumu doğrular.
| Kod Adı | Kesit Alanı (mm²) | Tel Sayısı | Çap (mm) | Kütle (kg/km) | Güç (kN) | Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deodar | 42.2 | 7 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| Oak | 118.9 | 7 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| Sycamore | 303.2 | 37 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| Redwood | 996.2 | 61 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
Tam aralık 18.8mm²–996.2mm² aralığını kapsar ve özel zırh/kaplama seçenekleri sunar.
| Tür | Açıklama | Tel Sayısı |
Bölge Alanı (mm2) |
| AAC | Tam Alüminyum Akım Taşıyıcı | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Tamamen Alüminyum Alaşımlı İletken | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Alüminyum İletkenler Çelik Takviyeli | 7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Çelik Takviyeli Alüminyum Alaşımlı İletkenler Steel Reinforced | 7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Alüminyum Konduktörler Alüminyum Alaşımlı Geliştirilmiş | 7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Alüminyum Akım İleticileri Alüminyum Kaplı Çelik Tel/İplik | 7~103 | 16~1250 |
| GSW | Çinko Kaplı Çelik Tel | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
Spesifikasyon
| AAAC | EN 51082 | ||||||
| Alan | Adet | Çap | Birim başına kütle | Değerlendirilmiş | DC | ||
| Kod Adı | Tel | Tel | Cond. | Uzunluk | Güç | Direnç | |
| mm² | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
| Kutu | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
| Akasyum | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
| Badem | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
| Sedir | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
| Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| Çam | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
| Fındık | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
| Çam | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
| Holly | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
| Salam | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
| Meşe | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| Dut | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
| Kül | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
| Uludağ Meşesi | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
| Kavak | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
| Platan | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| Upas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
| Yew | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
| Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 |
| Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 |
| Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
| Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
| Redwood | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE